職能分類 | 崗位分類 | 姓名 | 所在部門 | 職務 | 辦公電話 |
業務人員 | 基金經理 | 楊慶定 | 固定收益總部 | 基金經理 | -- |
黃婧麗 | 固定收益總部 | 基金經理 | -- | ||
王文華 | 固定收益總部 | 基金經理 | -- | ||
邵笛 | 固定收益總部 | 基金經理 | -- | ||
陳晨 | 固定收益總部 | 基金經理 | -- | ||
基金經理助理 | 無 | ||||
投資經理 | 周明 | 專戶投資總部 | 投資經理 | -- | |
葉壯狀 | 專戶投資總部 | 投資經理 | -- | ||
林妙清 | 專戶投資總部 | 投資經理 | -- | ||
肖童姝 | 專戶投資總部 | 投資經理 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | ||
投資經理助理 | 田逸樂 | 專戶投資總部 | 投資經理助理 | -- | |
其他具有投資決策權限的人員(如有) | 無 | ||||
交易執行人員 | 魏西 | 集中交易室 | 交易主管 | -- | |
王明欣 | 集中交易室 | 交易員 | -- | ||
林星月 | 集中交易室 | 交易員 | -- | ||
陳俊豪 | 集中交易室 | 交易員 | -- | ||
張昆 | 集中交易室 | 交易員 | -- | ||
王磊 | 集中交易室 | 交易員 | -- | ||
梁辰希 | 集中交易室 | 交易員 | -- | ||
衡思齊 | 集中交易室 | 交易員 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | ||
中后臺人員 | 債券交易核對專崗 | 駱銀 | 基金事務部 | 基金會計 | 021-50509888-8118 |
姓名 | 離職日期 | 原所在部門 | 原職務 |
王皆欣 | 2019-5-31 | 集中交易室 | 交易員 |
張若愚 | 2019-9-12 | 專戶投資總部 | 投資經理 |
版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服電話:400-821-0588 客服郵箱:[email protected] 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:[email protected]
公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。市場有風險,投資需謹慎!